Categoría
- Plasma CNC portátil
- Plasma CNC de pórtico
- Mesa CNC Plasma
- Tubería CNC Plasma
- Cortador de llama CNC
- Corte por llama CNC de pórtico
- Corte por llama CNC de mesa
- Corte por llama CNC de tuberías
- Cortador láser CNC
- Cortador de chapa
- Corte CNC portátil
- Corte CNC de pórtico
- Mesa de corte CNC
- Cortador de tubos metálicos
- Cortador de plasma CNC
- Corte por llama CNC portátil
Máquina de corte por láser de fibra 2040 Cortadora láser de 1000 W para metal Máquina láser CNC Máquina de corte por láser de metal Máquinas de corte por láser de metal Cortador de tubos orbital
MÁQUINA DE CORTE LÁSER DE FIBRA DE PLACAS
Información básica
N º de Modelo. | HXF4020 |
Tipo de estructura | Escritorio |
Clasificación láser | Láser de fibra |
Tecnología láser | Corte por láser |
Potencia láser | 1000W 1500W |
cabeza láser | Au3tech |
Sistema de control | Au3tech |
Motor y accionamiento | Delta |
Enfriador de agua | Dly 1.5-2p |
Piezas neumáticas | Corea |
Engranaje y estante | estante alemán |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada después de embalar con película de embalaje |
Especificación | 1500*3000mm |
Marca comercial | HuaXia |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8456110090 |
Capacidad de producción | 30 juegos/mes |
Descripción del Producto
MÁQUINA DE CORTE LÁSER DE FIBRA DE PLACAS
Modelo de máquina | HX-F3015 | HX-F4015 | HX-F6015 | HX-F4020 | HX-F6020 |
Área de trabajo | 3000*1500mm | 4000*1500mm | 6000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm |
Potencia láser | 1000-6000W | ||||
Velocidad de viaje | 100m/min | ||||
Precisión de posicionamiento | ±0,03 mm | ||||
Precisión de posicionamiento repetido | ±0,02 mm | ||||
Aceleración máxima | 1.2G |
Anterior: Máquina cortadora láser de metal Máquina cortadora láser de fibra CNC Cortadora láser de tubos para acero inoxidable Acero al carbono Varios materiales de aleación
Próximo: Soporte de formación gratuito las 24 horas, máquina cortadora de tubos láser, acero inoxidable, aluminio, cobre, CNC, chapa o tubo, cortadora láser de fibra de tubo
Enviar Consulta
Enviar